令和5年度 収支正味財産増減計算書     (決算総括表)

1. 経常増減の部

科目 法人会計 その他事業 実施事業等会計 合計
(1) 経常収益
特定資産運用収益 138 25 608,351 608,514
会費収益 34,460,400 0 0 34,460,400
補助金等収益 0 0 109,280,085 109,280,085
委託業務収益 0 23,316,793 0 23,316,793
事業収益 0 10,131,518 0 10,131,518
負担金収益 1,571,900     1,571,900
雑収 268,004 4,205,330 320 4,473,654
経常収益計 36,300,442 37,653,666 109,888,756 183,842,864
(2) 経常費用
事業費 15,306,476 33,904,388 72,369,486 121,580,350
管理費 10,240,939 0 22,695,617 32,936,556
中央出捐金 0 0 20,662,000 20,662,000
利子補給金 0 0 1,321,196 1,321,196
経常費用計 25,547,415 33,904,388 117,048,299 176,500,102
当期経常増減額 10,753,027 3,749,278 -7,159,543 7,342,762

2. 経常外増減の部

科目 法人会計 その他事業 実施事業等 合計
(1) 経常外収益
固定資産受贈益 0 0 0 0
経常外収益計 0 0 0 0
(2) 経常外費用
特定資産取得支出 0 0 0 0
固定資産除却損 0 0 0 0
経常外費用計 0 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0 0
他会計振替額 0 0 0 0
法人住民税 0 992,000 0 992,000
当期一般正味財産増減額 10,753,027 2,757,278 -7,159,543 6,350,762
一般正味財産期首残高 118,835,139 319,263,931 328,802,748 766,901,818
一般正味財産期末残高 129,588,166 322,021,209 321,643,205 773,252,580

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(単位:円)