令和5年度 貸借対照内訳表

Ⅰ 資産の部

1.流動資産
科目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 内部取引消去 合計
現金預金 19,464,757 26,552,751 84,610,093 0 130,627,601
売掛金 0 110,490 0 0 110,490
未収会費 0 0 886,170 0 886,170
未収金 0 3,214,273 4,010 0 3,218,283
貯蔵品 1,416,161 233,472 0 0 1,649,633
立替金 33,947 186,043 23,964 0 243,954
実施事業会計へ貸付 0 0 45,000,000 -45,000,000 0
流動資産合計 20,914,865 30,297,029 130,524,237 -45,000,000 136,736,131
2.固定資産
(2)特定資産
科目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 内部取引消去 合計
退職給付引当預金 12,487,000 1,365,000 2,992,500 0 16,844,500
役員功労預金 0 0 4,050,000 0 4,050,000
建物(交付金分) 11,074,770 0 0 0 11,074,770
投資有価証券 340,000,000 0 0 0 340,000,000
定期預金 1,500,000 0 0 0 1,500,000
特定資産合計 365,061,770 1,365,000 7,042,500 0 373,469,270
(3)その他固定資産
科目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 内部取引消去 合計
土地 0 255,346,000 0 0 255,346,000
建物 0 25,888,353 0 0 25,888,353
建物付属設備 0 3,263,150 0 0 3,263,150
車両運搬具 884,682 0 0 0 884,682
リサイクル預託金 43,540 0 0 0 43,540
什器備品 368,902 867,228 0 0 1,236,130
交付減価償却振替額 14,968 0 0 -14,968 0
会館減価償却振替額 0 8,716,184 0 -8,716,184 0
ソフトウェア 0 0 1,259,867 0 1,259,867
電話加入権 0 0 80,000 0 80,000
投資有価証券 0 0 220,000 0 220,000
その他固定資産合計 1,312,092 294,080,915 1,559,867 -8,731,152 288,221,722
固定資産合計 366,373,862 295,445,915 8,602,367 -8,731,152 661,690,992
資産合計 387,288,727 325,742,944 139,126,604 -53,731,152 798,427,123

Ⅱ 負債の部

1.流動負債
科目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 内部取引消去 合計
法人事業会計より借入 45,000,000 0 0 -45,000,000 0
未払金 287,467 1,193,129 1,637,592 0 3,118,188
預り金 0 163,350 6,505 0 169,855
未払法人税等 0 992,000 0 0 992,000
流動負債合計 45,287,467 2,348,479 1,644,097 -45,000,000 4,280,043
2.固定負債
科 目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 内部取引消去 合 計
役員功労引当金 0 0 4,050,000 0 4,050,000
退職給付引当金 12,487,000 1,365,000 2,992,500 0 16,844,500
交付減価償却振替額 0 8,256 6,712 -14,968 0
会館減価償却振替額 7,871,055 0 845,129 -8,716,184 0
固定負債合計 20,358,055 1,373,256 7,894,341 -8,731,152 20,894,500
負債合計 65,645,522 3,721,735 9,538,438 -53,731,152 25,174,543

Ⅲ 正味財産の部

1.指定正味財産
科目 実施事業等会計 その他事業会計 法人会計 内部取引消去 合計
指定正味財産
指定正味財産合計 0 0 0 0 0
一般正味財産 321,643,205 322,021,209 129,588,166 0 773,252,580
うち特定資産への充当額 -9,135,063 1,365,000 -159,170 0 -7,929,233
正味財産合計 321,643,205 322,021,209 129,588,166 0 773,252,580
負債及び正味財産合計 387,288,727 325,742,944 139,126,604 -53,731,152 798,427,123

令和6年 3月31日現在(単位:円)