令和6年度 収支正味財産増減計算書     (予算総括表)

1. 経常増減の部

科目 法人会計 その他事業 実施事業会計 合計
(1) 経常収益
特定資産運用収益 200 100 608,400 608,700
会費収益 33,860,000 0 0 33,860,000
補助金等収益 0 0 102,507,000 102,507,000
委託業務収益 0 22,000,000 0 22,000,000
事業収益 0 10,079,800 0 10,079,800
負担金収益 1,573,000     1,573,000
雑収 425,800 94,100 600 520,500
経常収益計 35,859,000 32,174,000 103,116,000 171,149,000
(2) 経常費用
事業費 18,428,000 31,663,000 63,653,000 113,744,000
管理費 10,598,000 0 24,010,000 34,608,000
予備費 300,000 300,000 300,000 900,000
中央出捐金 0 0 20,504,000 20,504,000
利子補給金 0 0 1,200,000 1,200,000
経常費用計 29,326,000 31,963,000 109,667,000 170,956,000
当期経常増減額 6,533,000 211,000 -6,551,000 193,000

2. 経常外増減の部

科目 法人会計 その他事業 実施事業等会計 合計
(1) 経常外収益
固定資産受贈益 0 0 0 0
経常外収益計 0 0 0 0
(2) 経常外費用
特定資産取得支出 0 0 0 0
経常外費用計 0 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0 0
他会計振替額 0 0 0 0
法人住民税 0 165,000 0 165,000
当期一般正味財産増減額 6,533,000 46,000 -6,551,000 28,000
一般正味財産期首残高 129,588,166 322,021,209 321,643,205 773,252,580
一般正味財産期末残高 136,121,166 322,067,209 315,092,205 773,280,580

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(単位:円)